3 Rounds
Tuesday, January 24 400m Run
10 Right Arm DB/KB Press
10 Left Arm DB/KB Deadlift
10 TTB
400m Run
10 Left Arm DB/KB Press
10 Right Arm DB/KB Deadlift
10 TTB
6am | Closed
9am | Closed
10am | Closed
4pm | Closed
5pm | Closed
6pm | Closed
7pm | Closed
9am | Sara
10am | Sara
11am | Open Gym
12pm | Open Gym
1pm | Open Gym
4pm | Orl./Sam
5pm | Orl./Sam
6pm | Samantha
7pm | Samantha
6am | Amanda
9am | Orlando
10am | Orlando
4pm | Sam/Orl.
5pm | Sam/Orl.
6pm | Intro. Class
7pm | Sam/Orl.
9am | Orlando
10am | Orlando
11am | Open Gym
12pm | Open Gym
1pm | Open Gym
4pm | Orl./Sam
5pm | Orl./Sam
6pm | Samantha
7pm | Samantha
6am | Amanda
9am | Samantha
10am | Samantha
4pm | Orlando
5pm | Orlando
6pm | Orlando
9am |Amanda
10am |Amanda
11am |Amanda/Orl.
(Sunday Closed)
Tuesday, January 24 400m Run
10 Right Arm DB/KB Press
10 Left Arm DB/KB Deadlift
10 TTB
400m Run
10 Left Arm DB/KB Press
10 Right Arm DB/KB Deadlift
10 TTB
Reader Comments